
Ceramiczny Mini Pierścień Kaskadowy
Ceramiczny Mini Pierścień Kaskadowy
Specyfikacja
| Model: | Kaskadowy Mini Pierścień | |||||
| Kształt: | Pierścień | |||||
| Kolor: | Jasnoszary | |||||
| Skład chemiczny | ||||||
| SiO22 | Glin2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O plus Na2O | ||
| >70 procent | 23-30 procent | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| Właściwości fizyczne | ||||||
| Indeks | Wartość | |||||
| Ciężar właściwy (g / cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| Absorpcja wody (procent) | <0.5 | |||||
| Odporność na działanie kwasów, procent wag. Strata (ASTMc279) | <4 | |||||
| Temperatura wypalania (stopnie C) | 1280-1320 | |||||
| Temperatura mięknienia (stopień C) | >1400 | |||||
| Gęstość (kg / m3) | 2350 | |||||
| Dane techniczne | ||||||
| Średnica (mm) | Gł.*Wys.*Gł. (mm) | Powierzchnia (m2/m3) | Wolny wolumen ( procent ) | Liczba na m3 | Gęstość nasypowa (kg/m3) | Suchy współczynnik upakowania (m-1) |
| 25 | 25*20*3 | 270 | 74 | 74000 | 624 | 172 |
| 50 | 50*30*5 | 108.8 | 78.7 | 9091 | 516 | 223 |
| 76 | 76*45*7 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 426 | 126 |
Aplikacja
a) Mają doskonałą odporność na kwasy i ciepło.
b) Może być odporny na korozję różnych kwasów nieorganicznych, kwasów organicznych i rozpuszczalników organicznych, z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.
c) Stosowany w warunkach wysokiej lub niskiej temperatury.
d) Stosowany w kolumnach suszących, kolumnach absorpcyjnych, wieżach chłodniczych, wieżach płuczkowych i kolumnach aktywujących w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, gazowym, tlenowym itp.
Opakowania
Duża torba; Karton; Drewniana skrzynka
Seria produktów









Kontakt
E-mail:sales@chemxin.com
Wielkie dzięki za przeglądanie! Witamy Twoje zapytanie! Każde z twoich pytań otrzyma naszą szybką uwagę i odpowiedź.
Popularne Tagi: ceramiczny mini pierścień kaskadowy, producenci, marki, niska cena, w magazynie
Wyślij zapytanie
